元素 | Element | Isotope |
---|---|---|
アンチモン | Antimony | 121Sb |
123Sb | ||
ホウ素 | Boron | 10B |
11B | ||
バリウム | Barium | 130Ba |
132Ba | ||
134Ba | ||
135Ba | ||
136Ba | ||
137Ba | ||
138Ba | ||
カドミウム | Cadmium | 106Cd |
108Cd | ||
110Cd | ||
111Cd | ||
112Cd | ||
114Cd | ||
カルシウム | Calcium | 40Ca |
42Ca | ||
43Ca | ||
44Ca | ||
46Ca | ||
炭素 | Carbon | 12C |
13C | ||
セリウム | Cerium | 136Ce |
138Ce | ||
140Ce | ||
142Ce | ||
クロム | Chromium | 50Cr |
52Cr | ||
53Cr | ||
54Cr | ||
銅 | Copper | 63Cu |
65Cu | ||
ジスプロシウム | Dysprosium | 158Dy |
160Dy | ||
161Dy | ||
162Dy | ||
163Dy | ||
164Dy | ||
エルビウム | Erbium | 162Er |
164Er | ||
166Er | ||
167Er | ||
168Er | ||
170Er | ||
ユーロピウム | Europium | 153Eu |
ガドリウム | Gadolium | 154Gd |
155Gd | ||
156Gd | ||
157Gd | ||
158Gd | ||
160Gd | ||
ガリウム | Gallium | 69Ga |
71Ga | ||
ゲルマニウム | Germanium | 70Ge |
72Ge | ||
73Ge | ||
74Ge | ||
ハフニウム | Hafnium | 176Hf |
177Hf | ||
178Hf | ||
179Hf | ||
180Hf | ||
ヘリウム | Helium | 3He |
インジウム | Indium | 113In |
鉄 | Iron | 54Fe |
56Fe | ||
57Fe | ||
58Fe | ||
クリプトン | Krypton | 78Kr |
80Kr | ||
82Kr | ||
83Kr | ||
84Kr | ||
86Kr | ||
リチウム | Lithium | 6Li |
7Li | ||
ルテチウム | Lutetium | 175Lu |
マグネシウム | Magnasium | 24Mg |
25Mg | ||
26Mg | ||
水銀 | Mercury | 196Hg |
198Hg | ||
200Hg | ||
202Hg | ||
モリブデン | Molybdenium | 92Mo |
94Mo | ||
95Mo | ||
96Mo | ||
97Mo | ||
98Mo | ||
ネオジム | Neodymium | 142Nd |
143Nd | ||
145Nd | ||
146Nd | ||
ニッケル | Nickel | 58Ni |
60Ni | ||
61Ni | ||
62Ni | ||
64Ni | ||
オスミウム | Osmium | 192Os |
パラジウム | Palladium | 104Pd |
105Pd | ||
106Pd | ||
108Pd | ||
110Pd | ||
プラチナ | Platium | 194Pt |
195Pt | ||
カリウム | Pottasium | 39K |
41K | ||
レニウム | Rhenium | 185Re |
ルビジウム | Rubidium | 85Rb |
ルテニウム | Ruthenium | 104Ru |
サマリウム | Samarium | 114Sm |
149Sm | ||
150Sm | ||
152Sm | ||
154Sm | ||
セレン | Selenium | 74Se |
76Se | ||
77Se | ||
78Se | ||
80Se | ||
シリコン | Silicon | 28Si |
銀 | Silver | 107Ag |
109Ag | ||
ストロンチウム | Strontium | 84Sr |
86Sr | ||
87Sr | ||
88Sr | ||
硫黄 | Sulphur | 32S |
33S | ||
34S | ||
36S | ||
テルル | Tellurium | 120Te |
122Te | ||
124Te | ||
125Te | ||
126Te | ||
タリウム | Thallium | 203Tl |
205Tl | ||
スズ | Tin | 112Sn |
114Sn | ||
115Sn | ||
116Sn | ||
117Sn | ||
118Sn | ||
119Sn | ||
120Sn | ||
122Sn | ||
124Sn | ||
チタン | Titanium | 46Ti |
47Ti | ||
48Ti | ||
49Ti | ||
50Ti | ||
タングステン | Tungsten | 180W |
183W | ||
184W | ||
186W | ||
バナジウム | Vanadium | 51V |
キセノン | Xenon | 126Xe |
128Xe | ||
129Xe | ||
130Xe | ||
131Xe | ||
132Xe | ||
134Xe | ||
136Xe | ||
イッテルビウム | Ytterbium | 168Yb |
170Yb | ||
171Yb | ||
172Yb | ||
173Yb | ||
174Yb | ||
176Yb | ||
亜鉛 | Zinc | 64Zn |
66Zn | ||
67Zn | ||
68Zn | ||
70Zn | ||
ジルコニウム | Zirconium | 90Zr |
91Zr | ||
92Zr | ||
94Zr |