SECシステム Prominence 501/504/504H
ポンプ部 | LC-20AD |
---|---|
送液方法 | 並列ダブルプランジャ |
プランジャ容量 | 10μL |
流量設定範囲 | 0.0001~10.0000mL/min |
最大吐出圧力 | 40MPa |
流量正確度 | ±1%(2μL/min) |
流量再現性 | 0.06% RSD |
プランジャ洗浄機構 | オプション |
寸法、重量 | W 260×D 420×H 140mm、10Kg |
電源、消費電力 | AC 100V、150VA、50/60Hz |
注入部 | SIL-20AHT |
---|---|
注入方式 | 全量試料注入、注入量可変式 |
注入量設定範囲 | 0.1~100μL(標準)、0.1~2000μL(オプション) |
注入精度 | 0.3% RSD(10μL) |
注入正確度 | 1%以下 |
キャリーオーバー | 0.005% |
サンプル数 | 175本/1mlバイアル |
寸法、重量 | W 260×D 500×H 415mm、27kg |
電源、消費電力 | AC 100V、100VA、50/60Hz |
オーブン部 | CTO-20A |
---|---|
温調方式 | 強制空気循環式 |
温度制御範囲 | (室温+10°C)~85°C(1°Cステップ) |
寸法、重量 | W260×D420×H415mm、20kg |
電源、消費電力 | AC 100V、500VA、50/60Hz |
RI検出部 | RI-501 | RI-504 |
---|---|---|
ノイズ | 2.5 x 10‒9 RIU | 5 x 10‒9 RIU |
測定レンジ | 0.25~512 x 10‒6 RIU/FS | |
ドリフト | 2×10-7 RIU/h | |
セル容量 | 8μL | 2.5μL |
セル耐圧 | 0.5MPa | |
寸法、重量 | W 260×D 420×H1 65mm、12.5kg | |
電源、消費電力 | AC 100~AC 240V±10%、150VA、50/60Hz |
脱気部 | ERC-3215α | ERC-310SF |
---|---|---|
7mL | 2mL | |
W71×D310×H136mm、5.1Kg | W80×D205×H274mm、3Kg | |
AC 100V~AC 240V、10VA、50/60Hz |
UV検出器 | SPD-20A |
---|---|
光源 | D2ランプ |
波長範囲 | 190~700nm |
波長正確さ | ±1nm以下 |
波長精密さ | ±0.1nm以下 |
セル | 光路長:10mm、容量:12μL、耐圧:12MPa |
セル温調範囲 | (室温+5°C)~50°C |
寸法、重量 | W260×D420×H140mm、13kg |
電源、消費電力 | AC 100V、160VA、50/60Hz |
システム全体 | |
---|---|
寸法、重量 | w520×d500×h5mm、約76kg |
電源、消費電力 | AC100V、910VA、50/60Hz |
品名 | 装置名 | 構成 | ||
---|---|---|---|---|
Prominence501 | Prominence504 | Prominence504H* | ||
システムコントローラ | CBM-20A lite | ○ | ○ | ○ |
送液ユニット | LC-20AD | ○ | ○ | ○ |
オートサンプラ | SIL-20AHT | ○ | ○ | ○ |
カラムオーブン | CTO-20A | ○ | ○ | ○ |
データ処理装置 | μ7Plus PCセット(システムインスツルメンツ製) | ○ | ○ | ○ |
示差屈折率検出器 | RI-501 | ○ | - | - |
セミミクロ対応示差屈折率検出器 | RI-504 | - | ○ | ○ |
脱気装置 | ERC-3215α(イーアールシー社製) | ○ | ○ | - |
HFIP対応脱気装置 | ERC-310SF (イーアールシー社製) | - | - | ○ |
ベスペルニードルシール | ○ | ○ | ○ | |
リザーバートレイ | ○ | ○ | ○ | |
LC-20AD HFIP対応キット | - | - | ○ | |
SIL-20AHT HFIP対応キット | - | - | ○ |