試薬検索システム

CIL社製品が検索できます(試薬名は英名または日本語名で入力可能です。)
「ドライアイス」項目に●のある商品は、冷凍輸送にかかる費用を別途頂戴いたします。
「空輸不可」項目に●のある商品は、個別運送(船便など)にかかる費用を別途頂戴いたします。

原料等の枯渇により、予告無しに販売停止する場合があります。
記載の価格につきましては、品質の向上及び仕入れ価格の変動などにより、予告なく変更する場合がございます。

(検索の注意点)

「1-13C」など、同位体ラベル部位やラベル数は入力しないでください。
CILの型番で検索する際は、「CLM-420」のようにハイフン「-」を必ず入力してください。
ご質問や見積依頼につきましては、「お問合せフォーム」からお問合せください。

試薬検索システム

351~375件/4592全件
検索結果一覧
Cat. No 試薬名(英名) 試薬名(日本語) 規格 希望小売価格 
税別(円)
ドライアイス 空輸不可
CLM-10134 GLYCAN-N71-13C-GAL6,6',6'' GLYCAN-N71-13C-GAL6,6',6''([ガラクトース-13C6、99%]3)* 500 PMOL 251,700
CLM-10135 GLYCAN-N70-13C-GAL6,6',6'' GLYCAN-N70-13C-GAL6,6',6''([ガラクトース-13C6、99%]3)* 500 PMOL 236,400
CLM-10136 GLYCAN-N69-13C-GAL6,6',6'' GLYCAN-N69-13C-GAL6,6',6''([ガラクトース-13C6、99%]3)* 500 PMOL 220,700
CLM-10137 GLYCAN-N68-13C-GAL6,6',6'' GLYCAN-N68-13C-GAL6,6',6''([ガラクトース-13C6、99%]3)* 500 PMOL 205,000
CLM-10139 GLYCAN-N63-13C-GAL6,6' GLYCAN-N63-13C-GAL6,6'([ガラクトース-13C6、99%]2)* 500 PMOL 236,400
CLM-1014 FLUOROMETHANE フルオロメタン(13℃、99%) 0.1 L お問合せ下さい
CLM-10140 GLYCAN-N59-13C-GAL6,6' GLYCAN-N59-13C-GAL6,6'([ガラクトース-13C6、99%]2)* 500 PMOL 236,400
CLM-10141 GLYCAN-N58-13C-GAL6,6' GLYCAN-N58-13C-GAL6,6'([ガラクトース-13C6、99%]2)* 500 PMOL 220,700
CLM-10142 GLYCAN-N57-13C-GAL6,6' GLYCAN-N57-13C-GAL6,6'([ガラクトース-13C6、99%]2)* 500 PMOL 205,000
CLM-10143 GLYCAN-N56-13C-GAL6,6' GLYCAN-N56-13C-GAL6,6'([ガラクトース-13C6、99%]2)* 500 PMOL 189,300
CLM-10145 GLYCAN-N52-13C-GAL6,6',6'' GLYCAN-N52-13C-GAL6,6',6''([ガラクトース-13C6、99%]3)* 500 PMOL 268,500
CLM-10146 GLYCAN-N48-13C-GAL6,6',6'' GLYCAN-N48-13C-GAL6,6',6''([ガラクトース-13C6、99%]3)* 500 PMOL 268,500
CLM-10147 GLYCAN-N46-13C-GAL6,6',6'' GLYCAN-N46-13C-GAL6,6',6''([ガラクトース-13C6、99%]3)* 500 PMOL 251,700
CLM-10148 GLYCAN-N45-13C-GAL6,6',6'' GLYCAN-N45-13C-GAL6,6',6''([ガラクトース-13C6、99%]3)* 500 PMOL 236,400
CLM-10149 GLYCAN-N39-13C-GAL6,6',6'' GLYCAN-N39-13C-GAL6,6',6''([ガラクトース-13C6、99%]3)* 500 PMOL 236,400
CLM-10150 GLYCAN-N37-13C-GAL6,6',6'' GLYCAN-N37-13C-GAL6,6',6''([ガラクトース-13C6、99%]3)* 500 PMOL 236,400
CLM-10151 GLYCAN-N36-13C-GAL6,6',6'' GLYCAN-N36-13C-GAL6,6',6''([ガラクトース-13C6、99%]3)* 500 PMOL 220,700
CLM-10152 GLYCAN-N35-13C-GAL6,6',6'' GLYCAN-N35-13C-GAL6,6',6''([ガラクトース-13C6、99%]3)* 500 PMOL 205,000
CLM-10153 GLYCAN-N34-13C-GAL6,6',6'' GLYCAN-N34-13C-GAL6,6',6''([ガラクトース-13C6、99%]3)* 500 PMOL 189,300
CLM-10155 GLYCAN-N16-13C-GAL8,8'' GLYCAN-N16-13C-GAL8,8''([ガラクトース-13C6、99%]2)* 500 PMOL 236,400
CLM-10156 GLYCAN-N15-13C-GAL8,8' GLYCAN-N15-13C-GAL8,8'([ガラクトース-13C6、99%]2)* 500 PMOL 220,700
CLM-10157 GLYCAN-N11-13C-GAL8,8' GLYCAN-N11-13C-GAL8,8'([ガラクトース-13C6、99%]2)* 500 PMOL 189,300
CLM-10158 GLYCAN-N9-13C-GAL8,8' GLYCAN-N9-13C-GAL8,8'([ガラクトース-13C6、99%]2)* 500 PMOL 220,700
CLM-10159 GLYCAN-N7-13C-GAL8,8' GLYCAN-N7-13C-GAL8,8'([ガラクトース-13C6、99%]2)* 500 PMOL 189,300
CLM-10160 GLYCAN-N6-13C-GAL8,8' GLYCAN-N6-13C-GAL8,8'([ガラクトース-13C6、99%]2)* 500 PMOL 205,000
351~375件/4592全件

ページトップへ