試薬検索システム

CIL社製品が検索できます(試薬名は英名または日本語名で入力可能です。)
「ドライアイス」項目に●のある商品は、冷凍輸送にかかる費用を別途頂戴いたします。
「空輸不可」項目に●のある商品は、個別運送(船便など)にかかる費用を別途頂戴いたします。

原料等の枯渇により、予告無しに販売停止する場合があります。
記載の価格につきましては、品質の向上及び仕入れ価格の変動などにより、予告なく変更する場合がございます。

(検索の注意点)

「1-13C」など、同位体ラベル部位やラベル数は入力しないでください。
CILの型番で検索する際は、「CLM-420」のようにハイフン「-」を必ず入力してください。
ご質問や見積依頼につきましては、「お問合せフォーム」からお問合せください。

試薬検索システム

326~350件/4592全件
検索結果一覧
Cat. No 試薬名(英名) 試薬名(日本語) 規格 希望小売価格 
税別(円)
ドライアイス 空輸不可
CLM-1011 ETHYL BROMOACETATE ブロモ酢酸エチル(1,2-13C2、99%) 1 G お問合せ下さい
CLM-10110 GLYCAN-O33-13C-GAL6 GLYCAN-O33-13C-GAL6(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 236,400
CLM-10111 GLYCAN-O33-13C-GAL4 GLYCAN-O33-13C-GAL4(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 236,400
CLM-10112 GLYCAN-O31-13C-GAL6 GLYCAN-O31-13C-GAL6(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 220,700
CLM-10113 GLYCAN-O31-13C-GAL4 GLYCAN-O31-13C-GAL4(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 220,700
CLM-10114 GLYCAN-O27-13C-GAL6 GLYCAN-O27-13C-GAL6(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 220,700
CLM-10115 GLYCAN-O27-13C-GAL4 GLYCAN-O27-13C-GAL4(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 220,700
CLM-10116 GLYCAN-O26-13C-GAL6 GLYCAN-O26-13C-GAL6(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 205,000
CLM-10117 GLYCAN-O26-13C-GAL4 GLYCAN-O26-13C-GAL4(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 205,000
CLM-10118 GLYCAN-O25-13C-GAL6 GLYCAN-O25-13C-GAL6(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 189,300
CLM-10119 GLYCAN-O25-13C-GAL4 GLYCAN-O25-13C-GAL4(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 189,300
CLM-10120 GLYCAN-O20-13C-GAL6 GLYCAN-O20-13C-GAL6(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 189,300
CLM-10121 GLYCAN-O20-13C-GAL4 GLYCAN-O20-13C-GAL4(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 189,300
CLM-10122 GLYCAN-O19-13C-GAL6 GLYCAN-O19-13C-GAL6(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 205,000
CLM-10123 GLYCAN-O19-13C-GAL4 GLYCAN-O19-13C-GAL4(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 205,000
CLM-10124 GLYCAN-O17-13C-GAL6 GLYCAN-O17-13C-GAL6(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 189,300
CLM-10125 GLYCAN-O17-13C-GAL4 GLYCAN-O17-13C-GAL4(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 189,300
CLM-10126 GLYCAN-O16-13C-GAL6 GLYCAN-O16-13C-GAL6(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 174,300
CLM-10127 GLYCAN-O16-13C-GAL4 GLYCAN-O16-13C-GAL4(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 174,300
CLM-10128 GLYCAN-O15-13C-GAL4 GLYCAN-O15-13C-GAL4(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 157,500
CLM-10129 GLYCAN-O6-13C-GAL4 GLYCAN-O6-13C-GAL4(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 157,500
CLM-10130 GLYCAN-O5-13C-GAL4 GLYCAN-O5-13C-GAL4(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 174,300
CLM-10131 GLYCAN-O3-13C-GAL4 GLYCAN-O3-13C-GAL4(ガラクトース-13C6、99%) 500 PMOL 157,500
CLM-10132 GLYCAN-N2-13C-GAL6,6' GLYCAN-N2-13C-GAL6,6'([ガラクトース-13C6、99%]2)* 500 PMOL 174,300
CLM-10133 GLYCAN-N73-13C-GAL6,6',6' GLYCAN-N73-13C-GAL6,6',6'([ガラクトース-13C6、99%]3 500 PMOL 251,700
326~350件/4592全件

ページトップへ