すべての機能を標準装備した分取精製システム(フラッシュクロマトシステム)
すべての機能を標準装備した ALL in ONE SYSTEM
制御ソフト(PC)とタッチパネル、ポンプ、フラクションコレクター、自動溶媒マルチ切り換えユニットを標準搭載した、ALL in ONE SYSTEMです。
送液ポンプ精度:リニアグラディエント
任意に選択した2波長のUVを同時検出することが出来ます。
ソフトウェア:分取条件設定画面
ソフトウェア:クロマト画面
送液ポンプ | 2台 |
---|---|
UV検出器(外部検出器) | 2台 |
フラクションコレクタ | 1台(2ch用) |
カラムスタンド | 2セット |
システム制御 | 1セット(PC) |
装置重量 | 約70kg |
電源範囲 | AC100 - 240V |
装置寸法(本体) | W634mm × D480mm × H660mm |
流量設定範囲 | 1mL~100mL/min |
---|---|
駆動方式 | double-plunger |
流量設定確度 | ±5% (1mL - 100mL・メタノール使用時) |
チャンネル数 | 2チャンネル一体型 ※フラクションノズルをチャンネルごとに独立制御 |
---|---|
ラックセット数 | 1ラック/チャンネル |
分取容器サイズ | φ17.5 × 130mm試験管(標準) |
分取容器セット数 | 80本/ラック(標準) |
フラクション数 | 最大4ラックまで分取可能/チャンネル |
分取モード | Timeモード、Volumeモード、Peakモード、Volume/Peakモード |
2液混合9パターンから選択 | ※オプション選択として装置構成より外すことも可能 |
---|
対応カラム:カートリッジカラム | SIZE20 (10g/20mL), SIZE60 (30g/60mL),SIZE120 (60g/120mL), SIZE200 (100g/200mL),SIZE400 (200g/400mL), SIZE800 (400g/800mL) |
---|
装置制御 | PC |
---|---|
操作方法 | 17インチ・タッチパネル |
2チャンネル分取精製システム「Purif-aios」は、以下、オプション・ユニット/バージョンアップ・ユニットを組み合わせて、さらに便利にご利用頂けます!
カラムスタンド延長ユニット | 装置本体上部に取り付け |
---|---|
エアーパージユニット | 分取後のカラムの溶媒をエアー圧送で除去 |
フラクションラック | φ12.0、φ16.0、φ18.0、φ25.0、φ30.0の各試験管、200mL 300mLボトルに対応 |
システムラック | 専用架台(*1) |
大流量 | 200mL/min分取に対応(*2) |