ルディコード/PEコード | 製品名 | 包装単位 | 希望小売価格(税別) 単位:円 |
---|---|---|---|
99.0603.00/240 1092 | 酸化銅 ワイヤー 0.5mm | 100g | 7,000 |
99.0603.11/240 1362 | 還元銅ワイヤー 0.5mm | 100g | 9,000 |
99.0603.20/240 0117 | 還元銅 粒状 | 100g | 10,000 |
99.0786.10/N241 0145 | Silver Wool | 2g | 9,000 |
99.0788.10/N241 0092 | EA-1000 Reagent | 15g | 10,000 |
99.0794.07/N241 1514 | 燃焼管(CHNS分析用) | 1 | 25,000 |
99.0798.20/N241 1264 | 燃焼管(CHN分析用) | 1 | 32,000 |
99.0795.10/N241 1291 | 還元管 | 1 | 20,000 |
76.1406.70/N241-1255 | スズカプセル 5.0 × 8 mm | 96 | 9,000 |
76.1567.10/N241 1362 | スズカプセル 6.7 × 14mm | 250 | 22,000 |
76.9807.36/N241 1364 | 銀カプセル(酸素分析用) | 250 | 15,000 |
76.1604.25/219 0041 | アルミ製DSC用サンプルパン キット | 400 | 20,000 |
これ以外の消耗品、試薬、部品についてはお問い合わせください。
PEコードは顧客の利便のためのものであり、製品はルディスイス社が製造したものです。