ルディーコード/Lコード | 製品名 | 包装単位 | 希望小売価格(税別) 単位:円 |
---|---|---|---|
76.9800.26/502 227 | Tin Capsule φ3.2 × 4.0mm | 250pcs | 9,000 |
84.9912.26/601 963 | Tin Capsule φ3.5 × 4.0mm | 250pcs | 11,000 |
76.9800.36/502 206 | Silver Capsule φ3.2 × 4.0mm | 250pcs | 15,000 |
99.0603.11/502 189 | Copper reduced 0.5mm | 100g | 9,000 |
99.0603.00/502 190 | Copper oxide 0.5mm | 100g | 7,000 |
99.0716.10/502 177 | Quartz wool | 5g | 4,000 |
99.0712.10/501 171 | Magnesium perchlorate | 100g | 17,000 |
99.0780.10/605 875 | Furnace Red./ox. Tube | 1 | 22,000 |
99.0759.10/601 438 | Combustion Tube 228/428 | 1 | 35,000 |
99.0757.10/601 116 | Combustion Tube | 1 | 35,000 |
99.0756.10/780 911 | Reduction Tube | 1 | 20,000 |
99.0758.10/601 437 | Reduction Tube FP 428 | 1 | 18,000 |
76.1523.10/502 186 | Tin Foil Cups | 100pcs | 7,000 |
84.9937.26/502 008 | Tin Plug | 150pcs | 10,000 |
これ以外の消耗品、試薬、部品についてはお問い合わせください。
Lコードは顧客の利便のためのものであり、製品はルディスイス社が製造したものです。