ルディーコード/Eコード | 製品名 | 包装単位 | 希望小売価格(税別) 単位:円 |
---|---|---|---|
84.9921.26/03 951619 | スズカプセル 3.5 × 9mm | 250 | 13,000 |
84.9906.26/03 951620 | スズカプセル 2.88 × 6mm | 250 | 13,000 |
76.1523.10/05 000429 | スズホイルカップ | 100 | 7,000 |
84.9909.16/05 000814 | アルミニウムカプセル 3.2 × 7mm | 250 | 12,000 |
84.9921.16/05 000815 | アルミニウムカプセル 3.5 × 9 | 250 | 10,000 |
84.9915.36/05 000816 | シルバーカプセル 3.5 × 5.5 | 250 | 50,000 |
84.9921.36/05 000817 | シルバーカプセル 3.5 × 9 | 250 | 60,000 |
99.0603.00/05 001039 | 酸化銅ワイヤー φ0.5mm | 100g | 7,000 |
99.0603.11/05 000699 | 還元銅ワイヤー φ0.5mm | 100g | 9,000 |
これ以外の消耗品、試薬、部品についてはお問い合わせください。
Eコードは顧客の利便のためのものであり、製品はルディスイス社が製造したものです。