Purif-Pack®フラッシュクロマトグラフィー用カラム
カラムサイズの選択は、サンプルの量や分離度Rf値に依存します。
サンプル量を増やす場合は径を太くし、ピークの分離度を上げたい(ピーク間を離したい)場合は長いものを選びます。
以下に記載のないサイズの充填もご相談を承ります。
サイズ (mm)*1 (内径×長さ) |
製品コード | 製品名 | 販売本数/箱 | 推奨サンプル量 (g) |
---|---|---|---|---|
20×60 | CAP04132 | SI-50 SIZE 20 | 30 | 0.07~0.5 |
27×100 | CAP04133 | SI-50 SIZE 60 | 20 | 0.3~3 |
27×200 | CAP04134 | SI-50 SIZE 120 | 20 | 0.6~6 |
46×110 | CAP04135 | SI-50 SIZE 200 | 12 | 3~7 |
46×220 | CAP04136 | SI-50 SIZE 400 | 12 | 5~10 |
55×308 | CAP04137 | SI-50 SIZE 800 | 5 | 10~20 |
サイズ (mm)*1 (内径×長さ) |
製品コード | 製品名 | 販売本数/箱 | 推奨サンプル量 (g) |
---|---|---|---|---|
20×60 | CAP04138 | SI-25 SIZE 20 | 30 | 0.07~0.5 |
27×100 | CAP04139 | SI-25 SIZE 60 | 20 | 0.3~3 |
27×200 | CAP04140 | SI-25 SIZE 120 | 20 | 0.6~6 |
46×110 | CAP04141 | SI-25 SIZE 200 | 12 | 3~7 |
46×220 | CAP04142 | SI-25 SIZE 400 | 5 | 5~10 |
サイズ (mm)*1 (内径×長さ) |
製品コード | 製品名 | 販売本数/箱 | 推奨サンプル量 (g) |
---|---|---|---|---|
20×60 | CAP04239 | SI-15 SIZE 20 | 10 | 0.07~0.5 |
27×100 | CAP04240 | SI-15 SIZE 60 | 10 | 0.3~3 |
サイズ (mm)*1 (内径×長さ) |
製品コード | 製品名 | 販売本数/箱 | 推奨サンプル量 (g) |
---|---|---|---|---|
20×60 | CAP04143 | NH-50 SIZE 20 | 30 | 0.07~0.5 |
27×100 | CAP04144 | NH-50 SIZE 60 | 20 | 0.3~3 |
27×200 | CAP04145 | NH-50 SIZE 120 | 20 | 0.6~6 |
46×110 | CAP04146 | NH-50 SIZE 200 | 12 | 3~7 |
46×220 | CAP04147 | NH-50 SIZE 400 | 5 | 5~10 |
サイズ (mm)*1 (内径×長さ) |
製品コード | 製品名 | 販売本数/箱 | 推奨サンプル量 (g) |
---|---|---|---|---|
20×60 | CAP04150 | ODS-50 SIZE 20 | 10 | 0.07~0.5 |
27×100 | CAP04151 | ODS-50 SIZE 60 | 10 | 0.3~3 |
46×110 | CAP04152 | ODS-50 SIZE 200 | 5 | 3~7 |
サイズ (mm)*1 (内径×長さ) |
製品コード | 製品名 | 販売本数/箱 | 推奨サンプル量 (g) |
---|---|---|---|---|
20×60 | CAP04153 | ODS-25 SIZE 20 | 5 | 0.07~0.5 |
27×100 | CAP04154 | ODS-25 SIZE 60 | 5 | 0.3~3 |
サイズ (mm)*1 (内径×長さ) |
製品コード | 製品名 | 販売本数/箱 | 推奨サンプル量 (g) |
---|---|---|---|---|
20×60 | CAP04155 | DIOL25 SIZE 20 | 10 | 0.07~0.5 |
27×100 | CAP04156 | DIOL25 SIZE 60 | 10 | 0.3~3 |
サイズ (mm)*1 (内径×長さ) |
製品コード | 製品名 | 販売本数/箱 | 推奨サンプル量 (g) |
---|---|---|---|---|
20×60 | CAP04214 | Charge SI SIZE 20 | 30 | 0.07~0.5 |
27×100 | CAP04215 | Charge SI SIZE 60 | 20 | 0.3~3 |
充填剤 | サイズ (mm) (内径×長さ) |
商品コード | 製品名 | 販売本数/箱 |
---|---|---|---|---|
メタクリレート | 20×60 | CAP04055 | MA20 | 5 |
27×100 | CAP04056 | MA60 | 4 | |
27×200 | CAP04057 | MA120 | 3 | |
46×110 | CAP06011 | MA200 | 2 | |
ポリスチレン | 20×60 | CAP04064 | PS20 | 5 |
27×100 | CAP04065 | PS60 | 4 | |
27×200 | CAP04066 | PS120 | 3 | |
46×110 | CAP04159 | PS200 | 2 | |
ポリスチレン (小粒径) |
20×60 | CAP04067 | PS-S20 | 4 |
27×100 | CAP04068 | PS-S60 | 3 | |
27×200 | CAP04069 | PS-S120 | 2 | |
46×110 | CAP04160 | PS-S200 | 2 | |
修飾ポリスチレン | 20×60 | CAP04073 | PSBr20 | 5 |
27×100 | CAP04074 | PSBr60 | 4 | |
27×200 | CAP04075 | PSBr120 | 3 | |
46×110 | CAP04162 | PSBr200 | 2 | |
修飾ポリスチレン (小粒径) |
20×60 | CAP04076 | PSBr-S20 | 4 |
27×100 | CAP04077 | PSBr-S60 | 3 | |
27×200 | CAP04078 | PSBr-S120 | 2 | |
46×110 | CAP04163 | PSBr-S200 | 2 |
Purif-pack®についての技術的なご質問は、「お問い合わせフォーム」または、下記カスタマーサポートセンターへご連絡ください。
Purif-pack®についてのお見積もりのご依頼や資料請求については、下記へご連絡ください。