血液凝固阻止剤として良く知られている「ヘパリン」は動物組織から分離される直鎖の多糖類です。 ヘパリンは単分散の物質ではなく分子量範囲Ranginginmolecularweight(Mr)2が5,000から30,000で平均分子量12,000-15,000の多分散の分子の混合物です。 低分子量Low‐molecular‐weight(LMW)ヘパリンは未分別のヘパリンを化学処理あるいは酵素処埋により分解し、約1/3の大きさにしたものです。
低分子量ヘパリンはヨーロッパと日本では広く受け入れられてますが、アメリカでは低分子量ヘパリン製品が未分別のヘパリンと別の新規医薬品と見なされ、多分散性の部分について食品医薬品局(FDA)から厳しい精査を受けました。 低分子量ヘパリンのMr分布の適当な分析法が無かったために承認申請の過程で混乱した訳です。 各メーカーではSECを用いて製品のMrを求めていましたが、ヘパリンから調製されたMrスタンダードを使って校正曲線を作成し相対的な分子量を求めていたために、精度はスタンダードの品質に依存してしまいました。 各スタンダードの分子量は固有粘度や超遠心、低角度光散乱(LALLS)などを用いて求められましたが多くの費用と労力をかけた割にはあまり良い結果が得られませんでした。 そのため各社では、ヘパリンのMr分布を正確に測定する様々な方法が模索されて来ました。
我々はヘパリンMrスタンダードを用いた相対法ではなく、SEC-MALSを用いて絶対測定をする方法を開発しました。 測定データはSEC-MALS法が他のバイオポリマーのMr分析に汎用に用いられるかもしれないということを暗示しています。
実験材料 | 各社の低分子量ヘパリン(Heparin) | ||
分析条件 | Column | : | Shodex OHpak SB-803 HQ(OHpak) |
Eluent | : | 0.1M Ammonium acetate + 0.05% Sodium azide(pH7.0) | |
Detector | : | miniDAWN(r) + RI Waters R-401 |
低分子量ヘパリンのSEC/MALS分析結果
Product | Day | Mpmean(CV%) | Mwmean(CV%) | Mnmean(CV%) | Mw/Mnmean(CV%) |
---|---|---|---|---|---|
Fluxum | 1 | 4003(0.59) | 5173(0.73) | 4346(1.08) | 1.190(0.37) |
2 | 3795(0.19) | 5078(0.43) | 4155(0.56) | 1.222(0.16) | |
3 | 3865(0.46) | 5107(0.24) | 4100(0.06) | 1.246(0.27) | |
Overall | n=9 | 3888(2.39) | 5119(0.93) | 4200(2.74) | 1.219(1.99) |
Fragmin | 1 | 4793(0.25) | 6115(0.75) | 5531(0.57) | 1.190(0.37) |
2 | 4544(0.83) | 6044(0.47) | 5386(0.55) | 1.122(0.24) | |
3 | 4645(0.13) | 6155(0.34) | 5499(0.51) | 1.119(0.19) | |
Overall | n=9 | 4660(2.37) | 6150(0.93) | 5472(1.29) | 1.116(0.71) |
Fraxiparin | 1 | 3300(0.62) | 4340(0.41) | 3714(0.93) | 1.169(0.55) |
2 | 3107(0.97) | 4291(0.62) | 3590(0.82) | 1.195(0.27) | |
3 | 3167(0.92) | 4337(1.08) | 3565(1.72) | 1.217(0.81) | |
Overall | n=9 | 3191(2.78) | 4323(0.86) | 3623(2.18) | 1.194(1.82) |
Logiparin | 1 | 4596(0.23) | 6256(0.30) | 5000(0.52) | 1.251(0.24) |
2 | 4368(0.81) | 6243(0.52) | 4973(0.78) | 1.256(0.57) | |
3 | 4488(0.39) | 6183(0.74) | 4702(0.89) | 1.315(0.32) | |
Overall | n=9 | 4484(2.25) | 6227(0.72) | 4892(2.98) | 1.274(2.44) |
※ANALYTICAL BIOCHEMISTRY 245、231-241(1997)より抄訳